Pasirinkite apskritį:
Pasirinkite operatorių:
Eil. Nr.  Departamentas Radiotechninio objekto efektyvioji spinduliuotės galia Radio dažnių juosta
10709 Marijampolė 60982 W 3 MHz - 18 GHz
10708 Marijampolė 15298 W 3 MHz - 18 GHz
10707 Marijampolė 82116 3 MHz - 18 GHz
10706 Kaunas 119904 W 3 MHz - 18 GHz
10705 Kaunas 54266 W 3 MHz - 18 GHz
10704 Tauragė 68620 W 3 MHz - 18 GHz
10703 Šiauliai 52529W 3 MHz - 18 GHz
10702 Telšiai 16518 W 3 MHz - 18 GHz
10701 Alytus 59938 W 3 MHz - 18 GHz
10700 Alytus 10057 W 400 MHz - 2000 MHz
10699 Alytus 43966 W 3 MHz - 18 GHz
10698 Alytus 64583 W 100 kHz - 3 GHz
10697 Alytus 24537 W 3 MHz - 18 GHz
10696 Alytus 21537 W 400 MHz - 2000 MHz
10695 Alytus 11062 W 400 MHz - 2000 MHz
10694 Alytus 26629 W 100 kHz - 3 GHz
10693 Alytus 29982 W 100 kHz - 3 GHz
10692 Alytus 14911 W 100 kHz - 3 GHz
10691 Alytus 22005 W 100 kHz - 3 GHz
10690 Alytus 1368 W 3 MHz - 18 GHz
10689 Alytus 36364 W 100 kHz - 3 GHz
10688 Alytus 34723 W 100 kHz - 3 GHz
10687 Alytus 34485 W 100 kHz - 3 GHz
10686 Tauragė 37817 W 3 MHz - 18 GHz
10685 Marijampolė 15405 W 3 MHz - 18 GHz
10684 Vilnius 62162 W 3 MHz - 18 GHz
10683 Vilnius 11355 W 400 MHz - 2000 MHz
10682 Vilnius 9260 W 100 kHz - 3 GHz
10681 Vilnius 7864 W 400 MHz - 2000 MHz
10680 Vilnius 19860 W 3 MHz - 18 GHz
10679 Šiauliai 67743W 3 MHz - 18 GHz
10678 Vilnius 28058 W 100 kHz - 3 GHz
10677 Vilnius 69124 W 3 MHz - 18 GHz
10676 Vilnius 48782 W 3 MHz - 18 GHz
10675 Kaunas 40840 W 3 MHz - 18 GHz
10674 Kaunas 68620 W 3 MHz - 18 GHz
10673 Kaunas 62956 W 3 MHz - 18 GHz
10672 Kaunas 62613 W 3 MHz - 18 GHz
10671 Kaunas 94043 W 3 MHz - 18 GHz
10670 Kaunas 60773 W 3 MHz - 18 GHz
10669 Kaunas 57367 W 3 MHz - 18 GHz
10668 Kaunas 92582 W 3 MHz - 18 GHz
10667 Marijampolė 29761 W 3 MHz - 18 GHz
10666 Marijampolė 20868 W 3 MHz - 18 GHz
10665 Marijampolė 22174 W 3 MHz - 18 GHz
10664 Marijampolė 34274 W 3 MHz - 18 GHz
10663 Marijampolė 46485 W 3 MHz - 18 GHz
10662 Šiauliai 67743W 3 MHz - 18 GHz
10661 Utena 56618 W 3 MHz - 18 GHz
10660 Panevėžys 53820 W 3 MHz - 18 GHz
10659 Marijampolė 39133 W 3 MHz - 18 GHz
10658 Panevėžys 53201 W 3 MHz - 18 GHz
10657 Panevėžys 95113 W 3 MHz - 18 GHz
10656 Šiauliai 58014 3 MHz - 18 GHz
10655 Marijampolė 19882 W 3 MHz - 18 GHz
10654 Telšiai 23005 W 3 MHz - 18 GHz
10653 Marijampolė 15380 W 3 MHz - 18 GHz
10652 Utena 8618 W 3 MHz - 18 GHz
10650 Panevėžys 17986 W 3 MHz - 18 GHz
10649 Utena 10778 W 3 MHz - 18 GHz
10648 Klaipėda 48205 W 3 MHz - 18 GHz
10647 Klaipėda 69076 W 3 MHz - 18 GHz
10646 Klaipėda 35592 W 3 MHz - 18 GHz
10645 Klaipėda 61082 W 3 MHz - 18 GHz
10644 Marijampolė 30965 W 3 MHz - 18 GHz
10643 Marijampolė 23057 W 3 MHz - 18 GHz
10642 Kaunas 77491 W 3 MHz - 18 GHz
10641 Kaunas 37338 W 3 MHz - 18 GHz
10640 Kaunas 67604 W 3 MHz - 18 GHz
10639 Vilnius 9193 W 3 MHz - 18 GHz
10638 Vilnius 15883 W 3 MHz - 18 GHz
10637 Kaunas 49361 W 3 MHz - 18 GHz
10636 Kaunas 48547 W 3 MHz - 18 GHz
10635 Kaunas 58896 W 3 MHz - 18 GHz
10634 Kaunas 58686 W 3 MHz - 18 GHz
10633 Klaipėda 63460 W 3 MHz - 18 GHz
10632 Klaipėda 18 473 W 3 MHz - 18 GHz
10631 Klaipėda 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10630 Klaipėda 34155 W 3 MHz - 18 GHz
10629 Klaipėda 31834 W 3 MHz - 18 GHz
10628 Klaipėda 13 138 W 3 MHz - 18 GHz
10627 Vilnius 64042 W 3 MHz - 18 GHz
10626 Vilnius 60152 W 3 MHz - 18 GHz
10625 Telšiai 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10624 Telšiai 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10623 Telšiai 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10622 Kaunas 53157 W 3 MHz - 18 GHz
10621 Kaunas 61968 W 3 MHz - 18 GHz
10620 Vilnius 36025 W 3 MHz - 18 GHz
10619 Tauragė 75052 W 3 MHz - 18 GHz
10618 Klaipėda 19467 W 3 MHz - 18 GHz
10617 Klaipėda 2938 W 3 MHz - 18 GHz
10616 Klaipėda 28435 W 3 MHz - 18 GHz
10615 Utena 32528 W 3 MHz - 18 GHz
10614 Tauragė 69950 W 3 MHz - 18 GHz
10613 Vilnius 68049 W 3 MHz - 18 GHz
10612 Telšiai 48054 W 3 MHz - 18 GHz
10611 Telšiai 59935 W 3 MHz - 18 GHz
10610 Utena 36316 W 3 MHz - 18 GHz
10609 Panevėžys 46885 W 3 MHz - 18 GHz
10608 Šiauliai 34356W 3 MHz - 18 GHz
10607 Vilnius 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10606 Panevėžys 34831 W 3 MHz - 18 GHz
10605 Tauragė 43881 W 3 MHz - 18 GHz
10604 Vilnius 25779 W 3 MHz - 18 GHz
10603 Vilnius 20635 W 3 MHz - 18 GHz
10602 Utena 15873 W 3 MHz - 18 GHz
10601 Marijampolė 62055 W 3 MHz - 18 GHz
10600 Vilnius 55446 W 3 MHz - 18 GHz
10599 Vilnius 34938 W 3 MHz - 18 GHz
10598 Klaipėda 23815 W 3 MHz - 18 GHz
10597 Marijampolė 32541 W 3 MHz - 18 GHz
10596 Klaipėda 27663 W 3 MHz - 18 GHz
10595 Telšiai 28609 W 3 MHz - 18 GHz
10594 Marijampolė 33167 W 3 MHz - 18 GHz
10593 Vilnius 39319 W 3 MHz - 18 GHz
10592 Kaunas 80444 W 3 MHz - 18 GHz
10591 Kaunas 51154 W 3 MHz - 18 GHz
10590 Panevėžys 34263 W 3 MHz - 18 GHz
10589 Šiauliai 23703W 3 MHz - 18 GHz
10588 Tauragė 32447 W 3 MHz - 18 GHz
10587 Panevėžys 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10586 Kaunas 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10585 Kaunas 21448 W 3 MHz - 18 GHz
10584 Kaunas 30801 W 3 MHz - 18 GHz
10583 Kaunas 25156 W 3 MHz - 18 GHz
10582 Kaunas 55064 W 3 MHz - 18 GHz
10581 Panevėžys 33819 W 3 MHz - 18 GHz
10580 Utena 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10579 Šiauliai 34485W 3 MHz - 18 GHz
10578 Marijampolė 21546 W 3 MHz - 18 GHz
10577 Tauragė 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10576 Klaipėda 26 736 W 3 MHz - 18 GHz
10575 Klaipėda 28 982 W 3 MHz - 18 GHz
10574 Vilnius 39170 W 3 MHz - 18 GHz
10573 Utena 39170 W 3 MHz - 18 GHz
10572 Klaipėda 1615 W 3 MHz - 18 GHz
10571 Telšiai 29918 W 3 MHz - 18 GHz
10570 Telšiai 18510 W 3 MHz - 18 GHz
10569 Klaipėda 63 892 W 3 MHz - 18 GHz
10568 Klaipėda 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10567 Šiauliai 20996W 3 MHz - 18 GHz
10566 Klaipėda 951 W 3 MHz - 18 GHz
10565 Šiauliai 32133W 3 MHz - 18 GHz
10564 Marijampolė 21561 W 3 MHz - 18 GHz
10563 Marijampolė 77544 W 3 MHz - 18 GHz
10562 Kaunas 41917 W 3 MHz - 18 GHz
10561 Klaipėda 26481 W 3 MHz - 18 GHz
10560 Klaipėda 55711 W 3 MHz - 18 GHz
10559 Šiauliai 26552W 3 MHz - 18 GHz
10558 Vilnius 46003 W 3 MHz - 18 GHz
10557 Alytus 25674 W 100 kHz - 3 GHz
10556 Alytus 15090 W 400 MHz - 2000 MHz
10555 Alytus 25504 W 100 kHz - 3 GHz
10554 Kaunas 27067 W 3 MHz - 18 GHz
10553 Kaunas 26030 W 3 MHz - 18 GHz
10552 Kaunas 25716 W 3 MHz - 18 GHz
10551 Kaunas 49068 W 3 MHz - 18 GHz
10550 Kaunas 20754 W 3 MHz - 18 GHz
10549 Utena 31288 W 3 MHz - 18 GHz
10548 Utena 30730 W 3 MHz - 18 GHz
10547 Vilnius 35805 W 3 MHz - 18 GHz
10546 Šiauliai 6423W 3 MHz - 18 GHz
10545 Klaipėda 37419 W 100 kHz - 3 GHz
10544 Šiauliai 23037W 3 MHz - 18 GHz
10543 Vilnius 12613 W 3 MHz - 18 GHz
10542 Tauragė 29275 W 3 MHz - 18 GHz
10541 Panevėžys 6423 W 3 MHz - 18 GHz
10540 Vilnius 34485 W 100 kHz - 3 GHz
10539 Vilnius 22869 W 100 kHz - 3 GHz
10538 Vilnius 28267 W 100 kHz - 3 GHz
10537 Kaunas 23120 W 3 MHz - 18 GHz
10536 Panevėžys 31603 W 3 MHz - 18 GHz
10535 Šiauliai 29796W 3 MHz - 18 GHz
10534 Panevėžys 38352 W 3 MHz - 18 GHz
10533 Panevėžys 6423 W 3 MHz - 18 GHz
10532 Tauragė 27119 W 3 MHz - 18 GHz
10531 Tauragė 26289 W 3 MHz - 18 GHz
10530 Vilnius 9580 W 3 MHz - 18 GHz
10529 Šiauliai 15380W 3 MHz - 18 GHz
10528 Panevėžys 34485 W 100 kHz - 3 GHz
10527 Panevėžys 28424 W 3 MHz - 18 GHz
10526 Vilnius 6418 W 3 MHz - 18 GHz
10525 Kaunas 45902 W 3 MHz - 18 GHz
10524 Klaipėda 16645 W 3 MHz - 18 GHz
10523 Alytus 28184 W 100 kHz - 3 GHz
10522 Vilnius 188439 W 3 MHz - 18 GHz
10521 Vilnius 35164 W 100 kHz - 3 GHz
10520 Vilnius 22547 W 3 MHz - 18 GHz
10519 Vilnius 27345 W 100 kHz - 3 GHz
10518 Vilnius 13812 W 100 kHz - 3 GHz
10517 Utena 18511 W 3 MHz - 18 GHz
10516 Utena 35164 3 MHz - 18 GHz
10515 Kaunas 20107 W 3 MHz - 18 GHz
10514 Klaipėda 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10513 Panevėžys 28747 W 3 MHz - 18 GHz
10512 Šiauliai 23445W 3 MHz - 18 GHz
10511 Klaipėda 11495 W 3 MHz - 18 GHz
10510 Klaipėda 52061 W 3 MHz - 18 GHz
10509 Klaipėda 30413 W 3 MHz - 18 GHz
10508 Panevėžys 36916 W 3 MHz - 18 GHz
10507 Panevėžys 36916 W 3 MHz - 18 GHz
10506 Panevėžys 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10505 Panevėžys 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10504 Panevėžys 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10503 Alytus 34058 W 100 kHz - 3 GHz
10502 Alytus 42137 W 100 kHz - 3 GHz
10501 Alytus 37026 W 100 kHz - 3 GHz
10500 Alytus 31603 W 100 kHz - 3 GHz
10499 Alytus 30725 W 100 kHz - 3 GHz
10498 Alytus 34485 W 100 kHz - 3 GHz
10497 Alytus 26574 W 100 kHz - 3 GHz
10496 Vilnius 5220 W 400 MHz - 2000 MHz
10495 Vilnius 28562 W 3 MHz - 18 GHz
10494 Vilnius 7698 W 400 MHz - 2000 MHz
10493 Vilnius 54967 W 3 MHz - 18 GHz
10492 Vilnius 37236 W 100 kHz - 3 GHz
10491 Utena 83625 W 3 MHz - 18 GHz
10490 Šiauliai 37039W 3 MHz - 18 GHz
10489 Klaipėda 33934 W 3 MHz - 18 GHz
10488 Vilnius 35482 W 3 MHz - 18 GHz
10487 Vilnius 71380 W 3 MHz - 18 GHz
10486 Klaipėda 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10485 Panevėžys 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10484 Telšiai 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10483 Telšiai 28456 W 3 MHz - 18 GHz
10482 Šiauliai 744W 3 MHz - 18 GHz
10481 Šiauliai 25752W 3 MHz - 18 GHz
10480 Vilnius 58025 W 3 MHz - 18 GHz
10479 Kaunas 43275 W 3 MHz - 18 GHz
10478 Vilnius 55295 W 3 MHz - 18 GHz
10477 Tauragė 82013 W 3 MHz - 18 GHz
10476 Panevėžys 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10475 Utena 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10474 Vilnius 5687 W 3 MHz - 18 GHz
10473 Šiauliai 31603W 3 MHz - 18 GHz
10472 Vilnius 32239 W 100 kHz - 3 GHz
10471 Vilnius 31603 W 100 kHz - 3 GHz
10470 Vilnius 10746 W 100 kHz - 3 GHz
10469 Vilnius 34797 W 100 kHz - 3 GHz
10468 Vilnius 25098 W 100 kHz - 3 GHz
10467 Vilnius 20166 W 100 kHz - 3 GHz
10466 Vilnius 20925 W 3 MHz - 18 GHz
10465 Vilnius 36678 W 100 kHz - 3 GHz
10464 Vilnius 28170 W 100 kHz - 3 GHz
10463 Alytus 26007 W 100 kHz - 3 GHz
10462 Klaipėda 21008 W 3 MHz - 18 GHz
10461 Kaunas 48682 W 3 MHz - 18 GHz
10460 Kaunas 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10459 Utena 11375 W 3 MHz - 18 GHz
10458 Marijampolė 33081 W 3 MHz - 18 GHz
10457 Vilnius 34938 W 3 MHz - 18 GHz
10456 Utena 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10455 Marijampolė 37917 W 3 MHz - 18 GHz
10454 Vilnius 42257 W 3 MHz - 18 GHz
10453 Marijampolė 20093 W 3 MHz - 18 GHz
10452 Vilnius 10284 W 3 MHz - 18 GHz
10451 Vilnius 12564 W 3 MHz - 18 GHz
10450 Vilnius 12564 W 3 MHz - 18 GHz
10449 Vilnius 53549 W 3 MHz - 18 GHz
10448 Vilnius 15054 W 3 MHz - 18 GHz
10447 Vilnius 31124 W 3 MHz - 18 GHz
10446 Vilnius 7698 W 3 MHz - 18 GHz
10445 Panevėžys 33530 W 3 MHz - 18 GHz
10444 Kaunas 82259 W 3 MHz - 18 GHz
10443 Panevėžys 28558 3 MHz - 18 GHz
10442 Utena 40789 3 MHz - 18 GHz
10441 Tauragė 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10440 Panevėžys 46647 W 3 MHz - 18 GHz
10439 Tauragė 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10438 Vilnius 42137 W 3 MHz - 18 GHz
10437 Vilnius 42016 W 3 MHz - 18 GHz
10436 Utena 32239 W 3 MHz - 18 GHz
10435 Tauragė 64245 W 3 MHz - 18 GHz
10434 Tauragė 48437 W 3 MHz - 18 GHz
10433 Šiauliai 48437W 3 MHz - 18 GHz
10432 Kaunas 119314 W 3 MHz - 18 GHz
10431 Telšiai 17805 W 3 MHz - 18 GHz
10430 Kaunas 42817 W 3 MHz - 18 GHz
10429 Utena 31603 W 3 MHz - 18 GHz
10428 Marijampolė 27042 W 3 MHz - 18 GHz
10427 Marijampolė 15380 W 3 MHz - 18 GHz
10426 Alytus 41727 W 3 MHz - 18 GHz
10425 Alytus 49004 W 3 MHz - 18 GHz
10424 Alytus 18276 W 100 kHz - 3 GHz
10423 Alytus 12971 W 100 kHz - 3 GHz
10422 Alytus 21420 W 100 kHz - 3 GHz
10421 Alytus 11928 W 400 MHz - 2000 MHz
10420 Alytus 7497 W 400 MHz - 2000 MHz
10419 Alytus 11886 W 100 kHz - 3 GHz
10418 Alytus 26291 W 100 kHz - 3 GHz
10417 Vilnius 47079 W 3 MHz - 18 GHz
10416 Vilnius 52374 W 3 MHz - 18 GHz
10415 Vilnius 34252 W 3 MHz - 18 GHz
10414 Vilnius 69102 W 3 MHz - 18 GHz
10413 Vilnius 35274 W 3 MHz - 18 GHz
10412 Utena 30573 W 3 MHz - 18 GHz
10411 Vilnius 27738 W 3 MHz - 18 GHz
10410 Vilnius 31603 W 3 MHz - 18 GHz
10409 Kaunas 33154 W 3 MHz - 18 GHz
10408 Kaunas 50816 W 3 MHz - 18 GHz
10407 Kaunas 57847 W 3 MHz - 18 GHz
10406 Kaunas 73213 W 3 MHz - 18 GHz
10405 Utena 31580 W 3 MHz - 18 GHz
10404 Vilnius 32027 W 3 MHz - 18 GHz
10403 Vilnius 31603 W 3 MHz - 18 GHz
10402 Utena 25690 W 3 MHz - 18 GHz
10401 Utena 31603 W 3 MHz - 18 GHz
10400 Telšiai 24387 W 3 MHz - 18 GHz
10399 Telšiai 3448 W 3 MHz - 18 GHz
10398 Utena 32239 W 3 MHz - 18 GHz
10397 Vilnius 7185 W 3 MHz - 18 GHz
10396 Utena 28558 W 3 MHz - 18 GHz
10395 Marijampolė 67743 W 3 MHz - 18 GHz
10394 Marijampolė 23711 W 3 MHz - 18 GHz
10393 Vilnius 20781 W 3 MHz - 18 GHz
10392 Vilnius 25422 W 3 MHz - 18 GHz
10391 Vilnius 21558 W 3 MHz - 18 GHz
10390 Utena 31603 W 3 MHz - 18 GHz
10389 Utena 34113 3 MHz - 18 GHz
10388 Vilnius 26426 W 100 kHz - 3 GHz
10387 Šiauliai 17169W 3 MHz - 18 GHz
10386 Kaunas 38513 W 3 MHz - 18 GHz
10385 Utena 42137 W 3 MHz - 18 GHz
10384 Telšiai 52485 W 3 MHz - 18 GHz
10383 Vilnius 23015 W 3 MHz - 18 GHz
10382 Tauragė 19064 W 3 MHz - 18 GHz
10381 Utena 37208 W 3 MHz - 18 GHz
10380 Utena 23458 W 3 MHz - 18 GHz
10379 Telšiai 14220 W 3 MHz - 18 GHz
10378 Panevėžys 19393 W 3 MHz - 18 GHz
10377 Tauragė 46702 W 3 MHz - 18 GHz
10376 Utena 6423 W 3 MHz - 18 GHz
10375 Utena 24480 W 3 MHz - 18 GHz
10374 Marijampolė 12702 W 3 MHz - 18 GHz
10373 Utena 34104 W 3 MHz - 18 GHz
10372 Kaunas 32064 W 3 MHz - 18 GHz
10371 Kaunas 5304 W 3 MHz - 18 GHz
10370 Kaunas 366 W 3 MHz - 18 GHz
10369 Kaunas 8676 W 3 MHz - 18 GHz
10368 Marijampolė 23547 W 3 MHz - 18 GHz
10367 Panevėžys 11389 W 3 MHz - 18 GHz
10366 Utena 22892 W 3 MHz - 18 GHz
10365 Kaunas 2274 W 3 MHz - 18 GHz
10364 Kaunas 21105 W 3 MHz - 18 GHz
10363 Šiauliai 67467W 3 MHz - 18 GHz
10362 Vilnius 55099 W 3 MHz - 18 GHz
10361 Utena 19026 3 MHz - 18 GHz
10360 Panevėžys 41245 W 3 MHz - 18 GHz
10359 Kaunas 21859 W 3 MHz - 18 GHz
10358 Šiauliai 48844W 3 MHz - 18 GHz
10357 Klaipėda 33804 W 3 MHz - 18 GHz
10356 Vilnius 47350 W 3 MHz - 18 GHz
10355 Vilnius 64447 W 3 MHz - 18 GHz
10354 Utena 11002 W 3 MHz - 18 GHz
10353 Telšiai 55040 W 3 MHz - 18 GHz
10352 Tauragė 35528 W 3 MHz - 18 GHz
10351 Vilnius 53806 W 3 MHz - 18 GHz
10350 Kaunas 5312 W 3 MHz - 18 GHz
10349 Kaunas 18501 W 3 MHz - 18 GHz
10348 Kaunas 17515 W 3 MHz - 18 GHz
10347 Kaunas 39923 W 3 MHz - 18 GHz
10346 Vilnius 75539 W 3 MHz - 18 GHz
10345 Kaunas 26267 W 3 MHz - 18 GHz
10344 Kaunas 18443 W 3 MHz - 18 GHz
10343 Kaunas 7676 W 3 MHz - 18 GHz
10342 Kaunas 55040 W 3 MHz - 18 GHz
10341 Alytus 69319 W 3 MHz - 18 GHz
10340 Alytus 67262 W 3 MHz - 18 GHz
10339 Vilnius 55087 W 3 MHz - 18 GHz
10338 Vilnius 52231 W 3 MHz - 18 GHz
10337 Vilnius 55114 W 3 MHz - 18 GHz
10336 Vilnius 14055 W 3 MHz - 18 GHz
10335 Utena 23644 W 3 MHz - 18 GHz
10334 Panevėžys 23566 W 3 MHz - 18 GHz
10333 Kaunas 74087 W 3 MHz - 18 GHz
10332 Utena 7158 W 3 MHz - 18 GHz
10331 Panevėžys 11671 W 3 MHz - 18 GHz
10330 Panevėžys 5277 W 3 MHz - 18 GHz
10329 Kaunas 72439 W 3 MHz - 18 GHz
10328 Kaunas 51431 W 3 MHz - 18 GHz
10327 Šiauliai 35164W 3 MHz - 18 GHz
10326 Kaunas 39148 W 3 MHz - 18 GHz
10325 Kaunas 74921 W 3 MHz - 18 GHz
10324 Šiauliai 8895W 3 MHz - 18 GHz
10323 Vilnius 16851 W 3 MHz - 18 GHz
10322 Kaunas 57720 W 3 MHz - 18 GHz
10321 Kaunas 69455 W 3 MHz - 18 GHz
10320 Marijampolė 84687 W 3 MHz - 18 GHz
10319 Tauragė 14442 W 3 MHz - 18 GHz
10318 Šiauliai 23329W 3 MHz - 18 GHz
10317 Panevėžys 7481 W 3 MHz - 18 GHz
10316 Panevėžys 22223 W 3 MHz - 18 GHz
10315 Vilnius 49751 W 3 MHz - 18 GHz
10314 Panevėžys 54014 W 3 MHz - 18 GHz
10313 Panevėžys 55040 W 3 MHz - 18 GHz
10312 Šiauliai 33957W 3 MHz - 18 GHz
10311 Marijampolė 30606 W 3 MHz - 18 GHz
10310 Klaipėda 21300 W 3 MHz - 18 GHz
10309 Kaunas 33126 W 3 MHz - 18 GHz
10308 Kaunas 32239 W 3 MHz - 18 GHz
10307 Kaunas 56985 W 3 MHz - 18 GHz
10306 Kaunas 486 W 3 MHz - 18 GHz
10305 Klaipėda 27260 W 3 MHz - 18 GHz
10304 Klaipėda 38649 W 3 MHz - 18 GHz
10303 Šiauliai 31767W 3 MHz - 18 GHz
10302 Telšiai 17355W 3 MHz - 18 GHz
10301 Telšiai 13791 W 3 MHz - 18 GHz
10300 Telšiai 34263 W 3 MHz - 18 GHz
10299 Telšiai 24720 W 3 MHz - 18 GHz
10298 Panevėžys 73404 W 3 MHz - 18 GHz
10297 Panevėžys 70345 W 3 MHz - 18 GHz
10296 Šiauliai 21311W 3 MHz - 18 GHz
10295 Šiauliai 20849W 3 MHz - 18 GHz
10294 Marijampolė 15380 W 3 MHz - 18 GHz
10293 Panevėžys 75536 W 3 MHz - 18 GHz
10292 Panevėžys 26258 W 3 MHz - 18 GHz
10291 Panevėžys 12049 W 3 MHz - 18 GHz
10290 Panevėžys 55.648620, 24.226469 3 MHz - 18 GHz
10289 Kaunas 61195 W 3 MHz - 18 GHz
10288 Klaipėda 44 987 W 3 MHz - 18 GHz
10287 Panevėžys 15380 W 3 MHz - 18 GHz
10286 Panevėžys 51639 W 3 MHz - 18 GHz
10285 Šiauliai 69455W 3 MHz - 18 GHz
10284 Panevėžys 24598 W 3 MHz - 18 GHz
10283 Vilnius 94755 W 3 MHz - 18 GHz
10282 Vilnius 17890 W 100 kHz - 3 GHz
10281 Vilnius 44494 W 3 MHz - 18 GHz
10280 Kaunas 26121 W 3 MHz - 18 GHz
10279 Vilnius 66578 W 3 MHz - 18 GHz
10278 Vilnius 52885 W 3 MHz - 18 GHz
10277 Kaunas 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10276 Panevėžys 45449 W 3 MHz - 18 GHz
10275 Marijampolė 36760 W 3 MHz - 18 GHz
10274 Kaunas 31088 W 3 MHz - 18 GHz
10273 Kaunas 34485 W 3 MHz - 18 GHz
10272 Kaunas 45472 W 100 kHz - 3 GHz
10271 Utena 28183 W 3 MHz - 18 GHz
10270 Panevėžys 31603 W 3 MHz - 18 GHz
10269 Vilnius 94576 W 3 MHz - 18 GHz
10268 Šiauliai 64264W 3 MHz - 18 GHz
10267 Utena 16434 3 MHz - 18 GHz
10266 Vilnius 28256 W 3 MHz - 18 GHz
10265 Alytus 34485 W 100 kHz - 3 GHz
10264 Alytus 23216 W 100 kHz - 3 GHz
10263 Alytus 31240 W 100 kHz - 3 GHz
10262 Alytus 49666 W 3 MHz - 18 GHz
10261 Vilnius 89710 W 3 MHz - 18 GHz
10260 Kaunas 33134 W 3 MHz - 18 GHz
10259 Kaunas 35702 W 3 MHz - 18 GHz
10258 Kaunas 35702 W 3 MHz - 18 GHz
10257 Šiauliai 88807W 3 MHz - 18 GHz
10256 Tauragė 23417 W 3 MHz - 18 GHz
10255 Tauragė 19106 W 3 MHz - 18 GHz
10254 Utena 39576 3 MHz - 18 GHz
10253 Marijampolė 48437 W 3 MHz - 18 GHz
10252 Marijampolė 20357 W 3 MHz - 18 GHz
10251 Panevėžys 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10250 Šiauliai 29189W 3 MHz - 18 GHz
10249 Utena 31784 W 3 MHz - 18 GHz
10248 Marijampolė 20305 W 3 MHz - 18 GHz
10247 Utena 31233 W 3 MHz - 18 GHz
10246 Vilnius 53490 W 3 MHz - 18 GHz
10245 Vilnius 31834 W 3 MHz - 18 GHz
10244 Šiauliai 34485W 3 MHz - 18 GHz
10243 Kaunas 61496 W 3 MHz - 18 GHz
10242 Klaipėda 22 990 W 3 MHz - 18 GHz
10241 Panevėžys 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10240 Marijampolė 15381 W 3 MHz - 18 GHz
10239 Alytus 16381W 100 kHz - 3 GHz
10238 Alytus 23071 W 100 kHz - 3 GHz
10237 Alytus 23417 W 100 kHz - 3 GHz
10236 Alytus 48437 W 100 kHz - 3 GHz
10235 Alytus 35590 W 100 kHz - 3 GHz
10234 Alytus 34485 W 100 kHz - 3 GHz
10233 Vilnius 49492 W 3 MHz - 18 GHz
10232 Vilnius 28224 W 3 MHz - 18 GHz
10231 Vilnius 31396 W 3 MHz - 18 GHz
10230 Vilnius 22137 W 100 kHz - 3 GHz
10229 Utena 12042 W 3 MHz - 18 GHz
10228 Utena 15381 W 3 MHz - 18 GHz
10227 Utena 18272W 3 MHz - 18 GHz
10226 Šiauliai 17103W 3 MHz - 18 GHz
10225 Vilnius 9018 W 3 MHz - 18 GHz
10224 Vilnius 45213 W 3 MHz - 18 GHz
10223 Utena 14322 W 3 MHz - 18 GHz
10222 Telšiai 35033 W 3 MHz - 18 GHz
10221 Utena 12042 W 3 MHz - 18 GHz
10220 Šiauliai 31697W 3 MHz - 18 GHz
10219 Kaunas 34938 W 3 MHz - 18 GHz
10218 Utena 48437 W 3 MHz - 18 GHz
10217 Klaipėda 18 693 W 3 MHz - 18 GHz
10216 Klaipėda 59 953 W 3 MHz - 18 GHz
10215 Klaipėda 23 475 W 3 MHz - 18 GHz
10214 Vilnius 24355 W 3 MHz - 18 GHz
10213 Vilnius 21228 W 3 MHz - 18 GHz
10212 Vilnius 13833 W 3 MHz - 18 GHz
10211 Vilnius 23924 W 3 MHz - 18 GHz
10210 Vilnius 10806 W 3 MHz - 18 GHz
10209 Kaunas 41789 W 3 MHz - 18 GHz
10208 Kaunas 77842 W 3 MHz - 18 GHz
10207 Telšiai 49472 W 3 MHz - 18 GHz
10206 Panevėžys 8961 W 3 MHz - 18 GHz
10205 Panevėžys 32447 W 3 MHz - 18 GHz
10204 Vilnius 13760 W 3 MHz - 18 GHz
10203 Vilnius 16269 W 3 MHz - 18 GHz
10202 Utena 37828 W 3 MHz - 18 GHz
10201 Vilnius 15594 W 3 MHz - 18 GHz
10200 Vilnius 19448 W 3 MHz - 18 GHz
10199 Šiauliai 35164W 3 MHz - 18 GHz
10198 Vilnius 35164 W 3 MHz - 18 GHz
10197 Vilnius 48100 W 100 kHz - 3 GHz
10196 Vilnius 40536 W 3 MHz - 18 GHz
10195 Vilnius 17851 W 100 kHz - 3 GHz
10194 Vilnius 31603 W 100 kHz - 3 GHz
