Pasirinkite apskritį:
Pasirinkite operatorių:
Eil. Nr. Departamentas Operatorius Radio dažnių juosta Sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto suderinimo
Data Nr.
10663 Marijampolė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-24 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-5142
10662 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-08-24 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-5127
10661 Marijampolė AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-30 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-5279
10660 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-29 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5237
10659 Kaunas UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-29 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5236
10658 Tauragė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-29 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-5224
10657 Šiauliai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-29 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-5235
10656 Telšiai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-28 (8-11 14.3.6 Mr)BSV-5199
10655 Alytus UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4519
10654 Alytus UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4518
10653 Alytus UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4520
10652 Alytus UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4521
10651 Alytus UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4522
10650 Alytus UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4509
10649 Alytus UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4508
10648 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4507
10647 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4506
10646 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4505
10645 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4503
10644 Alytus UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4504
10643 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4498
10642 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4497
10641 Alytus UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-06-15 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4242
10640 Tauragė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-27 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-5167
10639 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-24 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-5143
10638 Šiauliai AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-24 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-5139
10637 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4517
10636 Vilnius UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4514
10635 Vilnius UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4513
10634 Vilnius UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-06-15 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4235
10633 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-15 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4241
10632 Vilnius UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-06-15 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4236
10631 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4546
10630 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-15 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-4243
10629 Kaunas UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-23 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5093
10628 Kaunas UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-23 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5096
10627 Kaunas UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-23 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5095
10626 Kaunas UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-23 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5097
10625 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-22 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5069
10624 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-22 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5070
10623 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-22 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5066
10622 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-22 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-5051
10621 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-21 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-5032
10620 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-21 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-5019
10619 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-14 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4881
10618 Marijampolė AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-13 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4850
10617 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-13 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4836
10616 Šiauliai AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-22 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-5063
10615 Utena AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-20 (9-11 14.3.6 Mr)BSV-5010
10614 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-20 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-4994
10613 Panevėžys AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-16 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-4940
10612 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-16 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4935
10611 Panevėžys AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-14 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-4892
10610 Šiauliai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-13 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-4852
10609 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-13 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4839
10608 Telšiai AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-09 (8-11 14.3.6 Mr)BSV-4802
10607 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-09 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4798
10606 Utena UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-08 (9-11 14.3.6Mr)BSV-4759
10605 Panevėžys UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-07 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-4740
10604 Utena UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-07-07 (9-11 14.3.6Mr)BSV-4726
10603 Klaipėda AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-07 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4712
10602 Klaipėda AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-01 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4614
10601 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-01 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4612
10600 Klaipėda AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-07-01 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4609
10599 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4569
10598 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4597
10597 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4582
10596 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4595
10595 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4581
10594 Tauragė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4573
10593 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4594
10592 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4579
10591 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4578
10590 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4591
10589 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-30 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4590
10588 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4542
10587 Klaipėda AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4552
10586 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4541
10585 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-29 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4499
10584 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-22 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4397
10583 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-26 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4481
10582 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-26 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4477
10581 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-26 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4479
10580 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-26 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4486
10579 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-26 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4485
10578 Telšiai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-23 (8-11 14.3.6 Mr)BSV-4441
10577 Telšiai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-23 (8-11 14.3.6 Mr)BS4439
10576 Telšiai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-23 (8-11 14.3.6 Mr)BSV-4438
10575 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-22 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4413
10574 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-22 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4420
10573 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-22 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-4411
10572 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-19 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4382
10571 Tauragė AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-19 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4367
10570 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-19 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4355
10569 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-19 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4357
10568 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-19 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4370
10567 Utena UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-17 (9-11 14.3.6 Mr)BSV-4316
10566 Tauragė AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-17 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4319
10565 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-17 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4312
10564 Telšiai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-17 (8-11 14.3.6Mr)BSV-4306
10563 Telšiai AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-17 (8-11 14.3.6Mr)BSV-4304
10562 Utena UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-17 (9-11 14.3.6Mr)BSV-4294
10561 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-15 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-4226
10560 Šiauliai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-10 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-4116
10559 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-09 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4093
10558 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-09 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-4071
10557 Tauragė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-09 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4075
10556 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-09 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4068
10555 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-08 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4036
10554 Utena UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-05 (9-11 14.3.6Mr)BSV-4033
10553 Marijampolė AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-04 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-3979
10552 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4028
10551 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-4010
10550 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-05 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4020
10549 Marijampolė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-05 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-4016
10548 Telšiai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-04 (8-11 14.3.6 Mr)BSV-3998
10547 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-05 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-4009
10546 Marijampolė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-04 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-3993
10545 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3816
10544 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-04 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3975
10543 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-04 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3968
10542 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-04 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3978
10541 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-03 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3946
10540 Tauragė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-03 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3923
10539 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-02 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3912
10538 Kaunas UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-02 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3888
10537 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-02 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3887
10536 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-02 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3886
10535 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-02 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3889
10534 Kaunas AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-02 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3890
10533 Šiauliai UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3875
10532 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3874
10531 Utena UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (9-11 14.3.6 Mr)BSV-3866
10530 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-3851
10529 Tauragė UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3854
10528 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3837
10527 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3841
10526 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-06-01 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3846
10525 Utena UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-29 (9-11 14.3.6Mr)BSV-3825
10524 Klaipėda AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-28 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3786
10523 Telšiai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-28 (8-11 14.3.6 Mr)BSV-3791
10522 Telšiai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-28 (8-11 14.3.6 Mr)BSV-3792
10521 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-26 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3729
10520 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-27 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3751
10519 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-27 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3762
10518 Klaipėda AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-26 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3734
10517 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-26 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3739
10516 Marijampolė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-25 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-3697
10515 Marijampolė AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-25 (4-11 14.3.6 Mr)BSV-3696
10514 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-21 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3610
10513 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-22 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3645
10512 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-22 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3633
10511 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-21 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3614
10510 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-21 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3615
10509 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-20 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3554
10508 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-20 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3546
10507 Alytus UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-05-20 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3552
10506 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-20 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3553
10505 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-20 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3558
10504 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-20 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3550
10503 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-20 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3548
10502 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-20 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3547
10501 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-19 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3539
10500 Utena UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-19 (9-11 14.3.6Mr)BSV-3516
10499 Utena AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-18 (9-11 14.3.6Mr)BSV-3482
10498 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-15 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3449
10497 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-15 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3447
10496 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-14 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3425
10495 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-14 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3428
10494 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-14 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3418
10493 Tauragė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-13 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3378
10492 Panevėžys UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-13 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3380
10491 Vilnius UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-05-13 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3356
10490 Vilnius AB Telia Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-13 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3357
10489 Vilnius UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-05-13 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3358
10488 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-13 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3391
10487 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-13 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3339
10486 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-13 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3355
10485 Panevėžys UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-13 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3351
10484 Panevėžys UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-13 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3341
10483 Tauragė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-12 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3325
10482 Tauragė UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-12 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3326
10481 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-12 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3323
10480 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-12 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3315
10479 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-12 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3291
10478 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-11 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3245
10477 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-11 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3247
10476 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-11 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3274
10475 Klaipėda AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-08 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3215
10474 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-08 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3199
10473 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-08 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3203
10472 Vilnius UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-05-08 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3201
10471 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-08 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3194
10470 Vilnius UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-08 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3193
10469 Vilnius UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-08 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3192
10468 Utena UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-08 (9-11 14.3.6Mr)BSV-3212
10467 Utena UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-07 (9-11 14.3.6 Mr)BSV-3186
10466 Kaunas UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-07 (2-11 14.3.6 Mr)BSV-3166
10465 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-07 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3181
10464 Panevėžys UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-07 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3164
10463 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-07 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3168
10462 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-06 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3110
10461 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-07 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3155
10460 Klaipėda UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-07 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3135
10459 Panevėžys UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-06 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3118
10458 Panevėžys UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-06 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3120
10457 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-05 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3081
10456 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-05 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3079
10455 Panevėžys UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-06 (5-11 14.3.6 Mr)BSV-3121
10454 Alytus UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-04-24 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2872
10453 Alytus UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-04-24 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2873
10452 Alytus UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-04-24 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2875
10451 Alytus UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-04-24 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2876
10450 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-04-24 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2879
10449 Alytus UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-05-06 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3101
10448 Alytus UAB Bitė Lietuva 100 kHz - 3 GHz 2026-05-06 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3102
10447 Vilnius UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-05-06 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3099
10446 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-06 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-3098
10445 Vilnius UAB Bitė Lietuva 400 MHz - 2000 MHz 2026-04-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2978
10444 Vilnius UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-04-29 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2976
10443 Vilnius UAB TELE2 100 kHz - 3 GHz 2026-04-24 (1-11 14.3.6 Mr)BSV-2878
10442 Utena AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-06 (9-11 14.3.6Mr)BSV-3104
10441 Šiauliai UAB Bitė Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-05 (6-11 14.3.6 Mr)BSV-3073
10440 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-04 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3047
10439 Vilnius UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-05 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3056
10438 Vilnius AB Telia Lietuva 3 MHz - 18 GHz 2026-05-04 (7-11 14.3.6 Mr)BSV-3036
10437 Klaipėda UAB TELE2 3 MHz - 18 GHz 2026-05-04 (3-11 14.3.6 Mr)BSV-3023
